Vous êtes ici : Accueil ▪ Statistiques ▪ Navigations par second
Navigations par second
Navigations - Second : Laurine
#81 - 2023-08-20 - Granville / Granville [20 NM]
| Skipper | Pat |
| Second | Laurine |
| Equipage | |
| Vent (direction) | W |
| Vent (force) | 2 |
| Descriptif | Légère brise - Vent de 4 à 6 noeuds |
| Etat de la mer | Belle - Vagues de 0,10 à 0,50 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Faible |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Excellente |
| Détail de la navigation | Départ à 09h30 avec un vent modéré ; navigation sous GV et génois avec 5 noeuds de vent ; cap au 250 vers la pointe de Carolles ; Laurine, après avoir hissé la GV, a barré le bateau sur le premier bord jusqu'au virement de bord à la hauteur de la Videcoq ; parfait maintien du cap dans les 50/60 degrés du vent ; virement de bord après avoir doublé la cardinale et retour vers le port au moteur pour assurer l'heure de rentrée (fermeture des portes) ; Laurine a rentré dans le bateau dans le port (passage de la porte et positionnement du bateau dans la panne) ; j'ai effectué la manoeuvre finale du bateau et technique solitaire |
| Manoeuvres de port | ★★★★★ |
| Pêche à la traîne | - |
| Heures moteur | 2429,9 |
| Niveau de carburant | 3/4 |
| Commentaire | - |
