Navigations détaillées - 2022-06
#34 - 2022-06-12 - Granville / Granville [12 NM]
| Skipper | Pat |
| Second | Alex |
| Equipage | |
| Vent (direction) | NW / N |
| Vent (force) | 4 |
| Descriptif | Jolie brise - Vent de 11 à 16 noeuds |
| Etat de la mer | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Modéré |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Excellente |
| Détail de la navigation | Navigation dans la baie de Granville vers la Pointe de Carolles ; houle de 50 cm puis 90 cm en fin de journée ; aller au largue avec 12 noeuds de vent ; retour au près serré ; le vent a forci pour s'établir à 18 noeuds et il est passé au N ; vitesse moyenne de la navigation 6,3 noeuds |
| Manoeuvres de port | ★★★★★ |
| Pêche à la traîne | - |
| Heures moteur | 2376,4 |
| Niveau de carburant | 4/4 |
| Commentaire | Alex n'aimant pas l'allure du bateau sur le retour (gîte), elle a expérimenté successivement la prise de barre pendant les manoeuvres puis le réglage des voiles en sortie de virement de bord ; elle est davantage à l'aise sur le réglage des voiles (border le génois) même avec beaucoup de gîte que sur la tenue de la barre. C'est un point à creuser car elle a parfaitement effectué une sortie de virement de bord avec gestion du cap et du vent alors que les conditions s'étaient renforcées (18 noeuds de vent, mer formée avec des moutons et une houle de 80 cm) |
#33 - 2022-06-11 - Granville / Granville [12 NM]
| Skipper | Pat |
| Second | Alex |
| Equipage | |
| Vent (direction) | W |
| Vent (force) | 3 |
| Descriptif | Petite brise - Vent de 7 à 10 noeuds |
| Etat de la mer | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Faible |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Excellente |
| Détail de la navigation | Navigation dans la baie de Granville vers les Iles Chausey ; houle de 50 cm ; aller au bon plein ; nous avons essayé de naviguer à moins de 4 noeuds (pour la traîne) ; retour au travers (avec une vitesse de 6 noeuds) ; vitesse moyenne de la navigation 3,6 noeuds |
| Manoeuvres de port | ★★★★★ |
| Pêche à la traîne | Oui - 0 maquereaux |
| Heures moteur | 2375,6 |
| Niveau de carburant | 4/4 |
| Commentaire | Le génois est bien réparé avec une reprise d'environ 60 cm sur la bande anti-UV |
Retour aux navigations par année