| Date | 2026-05-04 |
| Skipper | Patrick |
| Second | |
| Equipage | |
| Vent (direction) | N |
| Vent (Beaufort) | 2 |
| Descriptif | Légère brise - Vent de 4 à 6 noeuds |
| Mer (Douglas) | 2 |
| Descriptif | Belle - Vagues de 0,10 à 0,50 m |
| Température de la mer | 13.56 |
| Courant | Faible |
| Météo | Nuages |
| Visibilité | Bonne |
| Pêche à la traîne | Oui |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2574,2 |
| Niveau de carburant | 4/4 |
| Détail de la navigation | 09h30 | Vent : N 2 | Mer : 2 | Météo : nuages | Visibilité : bonne | Cap : 160 | Vitesse : 4 | Courant : faible | Allure : largue | Lat : - | Long : - |
Départ du port à 09h30 pour une petite navigation ce matin avant la fermeture des portes ; le ciel était nuageux mais la mer belle avec peu de houle ; long bord au près vers les falaises de Champeaux pour profiter du vent au largue et m'éloigner du port et du Loup ; conditions de navigation sympathiques malgré ce qui avait été annoncé. 10h15 | Vent : N 2 | Mer : 2 | Météo : nuages | Visibilité : bonne | Cap : 280 | Vitesse : 4 | Courant : faible | Allure : travers | Lat : - | Long : - | Empannage, à la hauteur de la plage deu Jullouville, une fois bien décalé par rapport à la balise et changement de cap pour naviguer au travers du vent et maintenir une vitesse inférieure à 4 noeuds avec le bateau à plat ; mise à l'eau de la ligne de traîne ; pas de prise mais soudain la plaquette est remontée d'un coup et tout le bas de ligne a été cassé ; je ne suis pas passé par un casier donc j'ai dû attrapper quelque chose... 11h00 | Vent : N 2 | Mer : 2 | Météo : nuages | Visibilité : bonne | Cap : 60 | Vitesse : 6/7 | Courant : faible | Allure : près serré | Lat : - | Long : - | Virement de bord une fois la ligne (ou ce qui en reste !) repliée ; cap sur le port au près serré avec une belle gîte du bateau ; vitesse de ce bord à 6/7 noeuds avec un peu de houle dans mon travers ; de nombreux vateaux de pêche sont rentrés en même temps ce qui a donné lieu à des changements de cap pour annoncer clairement ma route ; je suis passé assez près des jeunes stagiaires en optimist (petit clin d'oeil àpour Emna) ; arrivée au port à 12h30 ; manoeuvres de port nickel. |
| Commentaire | - |
| Date | 2026-05-03 |
| Skipper | Patrick |
| Second | |
| Equipage | |
| Vent (direction) | S |
| Vent (Beaufort) | 3 |
| Descriptif | Petite brise - Vent de 7 à 10 noeuds |
| Mer (Douglas) | 2 |
| Descriptif | Belle - Vagues de 0,10 à 0,50 m |
| Température de la mer | 13.63 |
| Courant | Faible |
| Météo | Nuages puis soleil |
| Visibilité | Bonne |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2573,9 |
| Niveau de carburant | 4/4 |
| Détail de la navigation | 09h00 | Vent : S 3 | Mer : 2 | Météo : nuages puis soleil | Visibilité : bonne | Cap : 300 | Vitesse : 6 | Courant : faible | Allure : près | Lat : - | Long : - |
Départ du port à 09h00 pour une petite navigation ce matin avant la fermeture des portes ; le ciel était nuageux en début de matinée puis, petit à petit, le soleil s'est invité sur l'eau ; long bord au près vers la Videcoq dans une mer belle ; conditions de navigation idéales malgré ce qui avait été annoncé. 10h30 | Vent : S 3 | Mer : 2 | Météo : soleil | Visibilité : bonne | Cap : 110 | Vitesse : 6 | Courant : faible | Allure : près | Lat : - | Long : - | Virement de bord façon régate (!!) derrière la balise et retour au près vers Granville ; j'ai rattrappé, puis navigué bord à bord avec un petit voilier (équipage de 4 personnes) qui avait fier allure sur l'eau (nous avons échangé avec le skipper une fois arivés au port) ; vitesse de 6/7 noeuds sur le retour dans une petite houle de travers et contre le courant (marée descendante) grâve au bon réglage des voiles ; j'ai surveillé l'horaire pour ne pas me faire bloquer et après avoir doublé le Loup et pris la direction de Saint-Pair, j'ai effecrué un dernier virement de bord pour rentrer, au portant, vers le port ; le bateau avançait bien ; arrivée au port à 12h00 (pour une heure limite à 12h07 !) ; manoeuvres de port nickel. |
| Commentaire | - |