| Date | 2023-05-28 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Alex |
| Equipage | Joce, Max et Tony |
| Vent (direction) | N puis NE |
| Vent (Beaufort) | 4 |
| Descriptif | Jolie brise - Vent de 11 à 16 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Moyen |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Excellente |
| Pêche à la traîne | Oui |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2410,4 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Départ à 12h20 ; navigation vers le sud de Chausey (cap 280) au portant ; Max a barré le bateau et a testé la sensibilité de la barre et le comportement du bateau sous le vent ; sur le bord aller, nous avions 10 noeuds de vent avec quelques rafales à 15 ; nous avons décidé d'enrouler le génois pour réduire notre vitesse, naviguer à plat et pêcher à la traîne en restant sous les 4 noeuds ; nous avons doublé la Videcoq et avons viré à environ 1 nm dans l'ouest ; sur le bord retour, avec la seule GV, nous avons maintenu cette vitesse pour la pêche mais nous n'avons rien pris ; le vent s'est levé pour s'établir à 18 noeuds ; retour au près avec un trafic assez dense et un vent traversier aux abords du port ; la navigation était parfaite et les manoeuvres de port nickel ! |
| Commentaire | Avec Tony, nous sommes intervenus pour aider un équipage belge en difficulté dans le chenal : la manoeuvre a été mal réalisée suite à une erreur de chenal, un mauvais calcul de la hauteur d'eau et une mauvaise anticipation du vent assez soutenu (avec des rafales) ; le bateau s'est retrouvé rapidement coincé et plaqué contre les bateaux garés sur le côté impair du ponton G... impossible de le décoincer malgré les efforts de l'équipage ; intervention du bureau du port |
| Date | 2023-05-26 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Joce |
| Equipage | Elaine, Max et Sophia |
| Vent (direction) | NW |
| Vent (Beaufort) | 4 |
| Descriptif | Jolie brise - Vent de 11 à 16 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Fort |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Excellente |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2409,7 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Départ direct de la cale après la mise à l'eau du bateau que nous avions préparé à l'avance ; navigation vers Chausey (cap 290) au près ; Joce, étrennant sa nouvelle veste de quart (joyeux anniversaire mon Joce), a barré sur le bord aller ; nous avons doublé la Videcoq et viré de bord à environ 1nm de la cardinale ; retour également au près, voire au près serré ; rafales de vent 15/18 noeuds ; houle de (1/1,5m) de travers ; 7 noeuds de vitesse moyenne avec des pointes à 8,5 ; première pour Max ; pas de pêche à la traîne compte-tenu de la vitesse du bateau ; nettoyage et rinçage du pont car nous avons embarqué de la mer... |
| Commentaire | - |
| Date | 2023-05-09 |
| Skipper | Patrick |
| Second | |
| Equipage | |
| Vent (direction) | W |
| Vent (Beaufort) | 4 |
| Descriptif | Jolie brise - Vent de 11 à 16 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Moyen |
| Météo | Brouillard |
| Visibilité | Faible voire nulle |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2409,3 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Départ du port à 09h30 pour une navigation en solitaire dans la baie de Saint-Pair-sur-Mer ; départ en prenant appui sur le catway avec une très légère marche avant pour stabiliser le bateau ; brouillard assez dense et faible visibilité voire nulle ; cap au 155 ; légère houle d'ouest ; slalom au milieu des nombreux casiers ; entrainement aux virements de bord ; navigation moyenne à 7 noeuds ; gros gain au retour ; retour à la cale directement à 12h00 pour sortir le bateau de l'eau |
| Commentaire | - |
| Date | 2023-05-07 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Joce |
| Equipage | Elaine, Enzo, Sarah et Sophia |
| Vent (direction) | N |
| Vent (Beaufort) | 2 |
| Descriptif | Légère brise - Vent de 4 à 6 noeuds |
| Mer (Douglas) | 2 |
| Descriptif | Belle - Vagues de 0,10 à 0,50 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Moyen |
| Météo | Brume |
| Visibilité | Moyenne |
| Pêche à la traîne | Oui |
| Prise(s) | 3 maquereaux |
| Heures moteur | 2408,4 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Départ du port à 09h30 ; navigation au bon plein entre Chausey et Cancale ; cap au 250 ; décision de mettre une traîne à l'eau et de maintenir la vitesse sous 4 noeuds ; pêche de trois maquereaux (les premiers de la saison) : Sarah et Sophia ont adoré à la fois la sortie et la pêche ; maquereaux pêchés à 11h00, préparés et nettoyés à 12h00 et mis au four à 13h00 ; Sarah a été nommée surveillante de la plaquette et Sophia responsable de la danse des poissons ; nous avons dû virer de bord vers 11h00 (cap au 50) car il fallait revenir au port avant 12h18 ; navigation au moteur sur le milieu du trajet retour pour assurer l'horaire ; Sarah a barré le bateau quelques instants et Joce a réalisé une grande première : manoeuvre de parking du bateau ; manoeuvre absolument parfaite ; bravo mon Joce; retour au port à 12h00 avec 2,4m de hauteur d'eau... |
| Commentaire | Vérification du fonctionnement de tous les feux : navigation, hune et mouillage. |
| Date | 2023-05-04 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Enzo |
| Equipage | Sarah |
| Vent (direction) | S |
| Vent (Beaufort) | 4 |
| Descriptif | Jolie brise - Vent de 11 à 16 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Moyen |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Excellente |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2406,7 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Départ à 16h45 pour une navigation le long des côtes de Saint-Pair-sur-Mer et de Jullouville ; cap au 250 au près ; nous avons profité d'une très belle fin de journée qui nous a permis de contempler les variations de couleurs de la mer ; Enzo a barré le Snark et ensuite il a réalisé les manoeuvres pour les virements de bord ; nous avons ensuite pris un cap au 315 pour revenir vers le Loup et doubler la Pointe du Roc ; sur notre bord retour, nous sommes passés relativement près du Loup pour revenir vers le port avec une houle dans notre travers ; Enzo a barré le bateau depuis l'approche du môle jusqu'à mi-chemin du chenal de notre place, avec un moment "d'émotion" au moment du passage de la porte ; arrivée au port à 19h30. |
| Commentaire | - |
| Date | 2023-05-02 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Enzo |
| Equipage | |
| Vent (direction) | N |
| Vent (Beaufort) | 3 |
| Descriptif | Petite brise - Vent de 7 à 10 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Moyen |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Excellente |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2406,1 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Départ à 16h30 pour une navigation vers Chausey ; cap au 240 avec un vent régulier ; peu de houle ; bonne vitesse du bateau (entre 6 et 7 noeuds) ; Enzo a barré le bateau ; nous avons rejoint Eric puis navigué bord à bord sur le retour avec un soleil déclinant dans notre arrière ; retour au port à 18h50 |
| Commentaire | - |
| Date | 2023-05-01 |
| Skipper | Patrick |
| Second | |
| Equipage | |
| Vent (direction) | NW |
| Vent (Beaufort) | 4 |
| Descriptif | Jolie brise - Vent de 11 à 16 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Moyen |
| Météo | Nuageux avec de belles éclaircies |
| Visibilité | Bonne |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2405,4 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Départ à 16h20 pour une navigation dans la baie du Mont Saint-Michel ; vent assez régulier (13 noeuds) avec des rafales à 17/18 noeuds ; navigation bord à bord avec le Marité (salut à Fabien en passant) ; entraînement aux virements de bord en solitaire ; grâce au bon réglage des voiles, navigation sans toucher la barre pendant quelques instants en conservant le cap ; belles sensations de glisse et de vitesse ; houle de travers sur le retour vers le port qui a permis de surfer quelques vagues ; retour avec un vent de travers assez régulier ; retour au port à 19h20 ; stationnement du bateau sans difficulté avec l'aide de mon amoureuse de second venue m'attendre ; pot réconfortant au Yacht Club... |
| Commentaire | - |