| Date | 2022-10-31 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Joce |
| Equipage | Tony |
| Vent (direction) | S |
| Vent (Beaufort) | 4 |
| Descriptif | Jolie brise - Vent de 11 à 16 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Moyen |
| Météo | Nuages et soleil |
| Visibilité | Bonne |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2402 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Navigation dans baie vers Carolles ; aller au près avec 15 noeuds de vent et une mer légèrement agitée ; décision de faire un empannage pour échapper à l'orage qui se profilait devant nous ; 2 virements de bord sur le trajet retour avec vent au portant ; Tony a barré le bateau pendant toute la navigation ; notre vitesse au portant (120 degrés) était supérieure à la notre vitesse au près ; suite à une risée à plus de 20 noeuds, départ au lof à proximité du Loup sur le retour |
| Commentaire | Nous avons désarmé le bateau ; affalé et plié le génois ; nous l'avons remisé au sec à la maison ; je dépose la GV à la voilerie le 2 novembre pour procéder à sa révision et changer le lazy-bag (le prix de la réparation équivaut à la moitié du prix d'un neuf ; compte-tenu de l'état et de l'âge du lazy-bag, nous avons décidé le changer) ; le Snark est prêt pour l'hivernage |
| Date | 2022-10-30 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Joce |
| Equipage | Elaine, Sophia et Tony |
| Vent (direction) | S |
| Vent (Beaufort) | 5 |
| Descriptif | Bonne brise - Vent de 17 à 21 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Moyen |
| Météo | Nuages et soleil |
| Visibilité | Bonne |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2401,0 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Navigation vers Chausey ; bord aller vers Chausey avec le vent dans les 60/90 ; le fort courant latéral et la houle nous ont fait naviguer de travers avec une dérive assez important ; vitesse moyenne de 7 noeuds ; bord retour vers Granville au près ; nous avons reis le moteur en marche pour contrer la dérive au niveau de la cardinale de la Pointe du Roc ; vitesse moyenne de 6 à 7 noeuds ; la visibilité était bonne ; la houle a forci sur le bord retour ; Sophia, très à l'aise, a barré le bateau en parvenant à parfaitement conserver le cap et la direction ; le reste du temps Joce avait la barre et a assuré une navigation nickel |
| Commentaire | Vérification des cosses et câbles de batterie : bon état et peu de points de corrosion ; prévoir toutefois le redressage d'un câble et la pose d'un morceau de gaine thermodynamique sur une extrémité d'un câble |
| Date | 2022-10-08 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Joce |
| Equipage | Elaine, Phano et Sophia |
| Vent (direction) | W / NW |
| Vent (Beaufort) | 3 |
| Descriptif | Petite brise - Vent de 7 à 10 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Moyen |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Excellente |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2399,8 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Navigation vers Chausey pour le baptême de la mer d'Elaine et de Sophia ; bord aller vers Chausey avec le vent dans les 90 ; vitesse moyenne de 4 à 5 noeuds ; bord retour vers Granville au portant ; vitesse moyenne de 6 à 7 noeuds ; la visibilité était excellente, la mer plate et la température agréable ; personne n'a souffert du mal de mer ; belle première expérience |
| Commentaire | - |