| Date | 2022-04-29 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Enzo |
| Equipage | |
| Vent (direction) | NE |
| Vent (Beaufort) | 5 |
| Descriptif | Bonne brise - Vent de 17 à 21 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Moyen à fort |
| Météo | Brume puis soleil |
| Visibilité | Bonne |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2369,1 |
| Niveau de carburant | 4/4 |
| Détail de la navigation | Navigation avec Enzo (qui a barré environ 1h00 en temps cumulé) vers Port-Mer ; 18 noeuds de vent ; vent arrière au départ qui nous a obligé à faire des virements de bord pour conserver le cap ; escale à Port-Mer (bouée visiteur) ; retour vers Granville au près serré ; virements de bord pour conserver notre cap (contre le vent, le courant et la houle...) ; 19 noeuds de vent ; prise de ris dans le génois |
| Commentaire | Nous avons pris un ris après notre départ de Port-Mer car nous étions trop toilés (le bateau était en surpuissance) ; Enzo était un peu inquiet à cause de la gîte (au près) ; nous avons donc privilégié le confort au cap |
| Date | 2022-04-24 |
| Skipper | Patrick |
| Second | |
| Equipage | |
| Vent (direction) | NE |
| Vent (Beaufort) | 3 |
| Descriptif | Petite brise - Vent de 7 à 10 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Moyen |
| Météo | Brume, légère pluie puis soleil |
| Visibilité | Moyenne puis bonne |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2365,6 |
| Niveau de carburant | 1/4 |
| Détail de la navigation | Première navigation en solitaire : navigation vers Chausey ; houle de 50/60 cm ; aller au bon plein ; retour au vent de travers ; vitesse moyenne de la navigation 6 noeuds |
| Commentaire | Entrée d'eau diagnostiquée : la durite d'échappement moteur était (de nouveau fendue) ; avec Jérôme, nous avons pris la décision de la changer intégralement ; essai moteur : parfait ; 0 entrée d'eau (cale moteur et puisard secs) |