| Date | 2021-08-19 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Alex |
| Equipage | Christine, Ophélie, Phano et Tony |
| Vent (direction) | SW |
| Vent (Beaufort) | 2 |
| Descriptif | Légère brise - Vent de 4 à 6 noeuds |
| Mer (Douglas) | 2 |
| Descriptif | Belle - Vagues de 0,10 à 0,50 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Faible |
| Météo | Nuages |
| Visibilité | Bonne |
| Pêche à la traîne | Oui |
| Prise(s) | 11 maquereaux |
| Heures moteur | 2357,3 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Navigation vers Chausey ; houle de 20 cm ; navigation au moteur ; Cri-Cri et Ophélie ont barré chacune 30 minutes ; Ophélie a vidé les poissons une fois au port |
| Commentaire | - |
| Date | 2021-08-18 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Tony |
| Equipage | |
| Vent (direction) | N / NW |
| Vent (Beaufort) | 4 |
| Descriptif | Jolie brise - Vent de 11 à 16 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Fort |
| Météo | Nuages |
| Visibilité | Bonne |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2353,8 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Navigation dans la baie du Mont Saint-Michel (vers la pointe des Champeaux) ; houle de 50 cm ; retour au près serré ; hormis les manoeuvres de port, Tony a barré pendant toute la navigation, avec vers le Loup, une petite frayeur sur un départ au lof du bateau ; vitesse moyenne de la nav : 7 noeuds |
| Commentaire | Charlotte (la cascadeuse...) et Michel sont venus en week-end à Granville et sont venus visiter le bateau ; Cri-Cri a passé sa première nuit sur le Snark |
| Date | 2021-08-17 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Alex |
| Equipage | Buru, Ophélie et Tony |
| Vent (direction) | NW |
| Vent (Beaufort) | 5 |
| Descriptif | Bonne brise - Vent de 17 à 21 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Modéré |
| Météo | Nuages |
| Visibilité | Bonne |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2353,3 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Navigation dans la baie du Mont Saint-Michel (vers la pointe de Carolles) ; pointe de vent à 22 noeuds ; houle de 50 cm |
| Commentaire | Malgré le vent plutôt établi, pas de malades à bord |
| Date | 2021-08-14 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Buru |
| Equipage | |
| Vent (direction) | NW |
| Vent (Beaufort) | 2 |
| Descriptif | Légère brise - Vent de 4 à 6 noeuds |
| Mer (Douglas) | 2 |
| Descriptif | Belle - Vagues de 0,10 à 0,50 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Faible |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Excellente |
| Pêche à la traîne | Oui |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2352,7 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Navigation dans la baie du Mont Saint-Michel (vers la pointe de Carolles) ; peu de houle ; hormis les manoeuvres de port et l’approche du chenal, Buru a barré 3 heures |
| Commentaire | Rentrés bredouilles, nous avons pris la décision d'acheter une nouvelle ligne de traîne « spécial voilier » ; à tester dès que possible |
| Date | 2021-08-13 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Alex |
| Equipage | Buru, Flore et Ophélie |
| Vent (direction) | NW |
| Vent (Beaufort) | 3 |
| Descriptif | Petite brise - Vent de 7 à 10 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Faible |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Excellente |
| Pêche à la traîne | Oui |
| Prise(s) | 1 maquereau |
| Heures moteur | 2351,1 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Navigation dans la baie du Mont Saint-Michel (vers la pointe de Carolles) ; peu de houle ; Ophélie et Flore n’étaient pas tellement dans leur assiette |
| Commentaire | - |
| Date | 2021-08-11 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Alex |
| Equipage | Buru et Flore |
| Vent (direction) | NW |
| Vent (Beaufort) | 1 |
| Descriptif | Très légère brise - Vent de 1 à 3 noeuds |
| Mer (Douglas) | 1 |
| Descriptif | Ridée - Vagues de 0 à 0,10 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Faible |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Excellente |
| Pêche à la traîne | Oui |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2350,4 |
| Niveau de carburant | 1/2 |
| Détail de la navigation | Navigation vers le nord de Chausey dans la baie ; pas de houle ; navigation au moteur pour conserver une allure ; Buru a barré (30 min) avant le virement de bord pour le retour vers Granville |
| Commentaire | - |