| Date | 2020-08-20 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Alex |
| Equipage | Ophélie et Richard |
| Vent (direction) | S / SE |
| Vent (Beaufort) | 5 |
| Descriptif | Bonne brise - Vent de 17 à 21 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Fort |
| Météo | Nuages puis soleil |
| Visibilité | Bonne |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2322,7 |
| Niveau de carburant | 3/4 |
| Détail de la navigation | Après avoir envisagé d'aller à Cancale, changement de cap car le bateau avait trop de gîte ; cap sur les Iles Chausey ; mouillage dans le Sound sur les bouées visiteurs (W4). Nous n'y sommes pas restés car il n'y avait pas assez de fond, compte-tenu de la marée et du coefficient ; mouillage à la bouée des Douanes ; Ophélie et Richard ont débarqué pour visiter l'île principale ; baignade dans le Sound ; vitesse maximum : 9,2 noeuds |
| Commentaire | - |
| Date | 2020-08-18 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Alex |
| Equipage | Emna, Enzo, Jean-Paul, Laetitia, Laurine, Sarah M. et Sarah |
| Vent (direction) | SSE |
| Vent (Beaufort) | 4 |
| Descriptif | Jolie brise - Vent de 11 à 16 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Modéré |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Bonne |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2320,7 |
| Niveau de carburant | 3/4 |
| Détail de la navigation | Navigation vers les Iles Chausey ; retour vers Donville et la Pointe du Roc ; Laurine et Enzo ont barré ; assistance au moteur pour rentrer (horaire de train pour Laurine !) |
| Commentaire | - |
| Date | 2020-08-15 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Alex |
| Equipage | Joce, Laurine, Phano et Tony |
| Vent (direction) | W |
| Vent (Beaufort) | 4 |
| Descriptif | Jolie brise - Vent de 11 à 16 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Fort |
| Météo | Nuages |
| Visibilité | Bonne |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2319,6 |
| Niveau de carburant | 4/4 |
| Détail de la navigation | Navigation vers les Iles Chausey avec les vieux gréements à l'occasion des 30 ans de la Granvillaise |
| Commentaire | - |
| Date | 2020-08-13 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Alex |
| Equipage | Laurine, Phano et Tony |
| Vent (direction) | W |
| Vent (Beaufort) | 3 |
| Descriptif | Petite brise - Vent de 7 à 10 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Modéré |
| Météo | Nuages |
| Visibilité | Bonne |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2318,9 |
| Niveau de carburant | 4/4 |
| Détail de la navigation | Phano et Laurine ont barré le bateau ; pointes de vitesse à 5 noeuds |
| Commentaire | Réparation du tuyau d'échappement (suite au constat de la présence d'eau en fond de cale) ; recherche de fuite très instructive : cabine arrière, plancher, trappe, banc extérieur ; démontage du pilote : il faut percer l'axe pour installer une goupille plus solide car elle avait de nouveau cassé |
| Date | 2020-08-11 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Alex |
| Equipage | Laurine, Phano et Tony |
| Vent (direction) | SE |
| Vent (Beaufort) | 2 |
| Descriptif | Légère brise - Vent de 4 à 6 noeuds |
| Mer (Douglas) | 2 |
| Descriptif | Belle - Vagues de 0,10 à 0,50 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Modéré |
| Météo | Soleil avec quelques nuages |
| Visibilité | Bonne |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2317,8 |
| Niveau de carburant | 4/4 |
| Détail de la navigation | Superbe nav ; observation de dauphins dans la baie du Mont Saint-Michel ; Tony a barré le bateau ; manoeuvres de port impeccables |
| Commentaire | La goupille du pilote a été changée, mais le pilote ne tient toujours pas engagé ; la goupille semble vrillée empêchant de le maintenir en position ON |