| Date | 2020-07-12 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Alex |
| Equipage | Emna et Sarah |
| Vent (direction) | ENE |
| Vent (Beaufort) | 3 |
| Descriptif | Petite brise - Vent de 7 à 10 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Modéré |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Excellente |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2315,8 |
| Niveau de carburant | 4/4 |
| Détail de la navigation | Superbe nav ; Emna était très à l'aise ; Sarah a barré le bateau ; respect des procédures ; manoeuvres de port impeccables |
| Commentaire | La goupille du pilote est cassée ; présence d'eau (salée) dans le fond de cale |
| Date | 2020-07-11 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Alex |
| Equipage | |
| Vent (direction) | ENE |
| Vent (Beaufort) | 3 |
| Descriptif | Petite brise - Vent de 7 à 10 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Modéré |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Excellente |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2314,0 |
| Niveau de carburant | 4/4 |
| Détail de la navigation | Superbe navigation ; excellente préparation ; respect des procédures ; manoeuvres de port impeccables |
| Commentaire | - |
| Date | 2020-07-10 |
| Skipper | Patrick |
| Second | Alex |
| Equipage | |
| Vent (direction) | NNW |
| Vent (Beaufort) | 4 |
| Descriptif | Jolie brise - Vent de 11 à 16 noeuds |
| Mer (Douglas) | 3 |
| Descriptif | Peu agitée - Vagues de 0,50 à 1,25 m |
| Température de la mer | |
| Courant | Modéré |
| Météo | Soleil |
| Visibilité | Excellente |
| Pêche à la traîne | - |
| Prise(s) | - |
| Heures moteur | 2313,0 |
| Niveau de carburant | 4/4 |
| Détail de la navigation | Trop de précipitation pour cette première navigation en tant que propriétaire ; manque de rigueur ; non respect des procédures lors de l'appareillage ; manoeuvres de port impeccables |
| Commentaire | - |